ANGKATAN 1
YANG BELUMKEL | NO | NAMA | KEHADIRAN |
---|---|---|---|
1 | 1 | NAWARDI | |
2 | WIDARTO | ||
3 | WANDI | ||
4 | PRIHADI | ||
5 | SUMIATI | ||
6 | KASEMI | ||
7 | NURUL KH | ||
8 | PUJI SANTOSO | ||
9 | GUJARMONO | ||
10 | ANDRI | ||
2 | 1 | MUH ALI IMRON | |
2 | NOR YAQIN | ||
3 | HERY SYAIFUDIN | ||
4 | KASWANDI | ||
5 | ISNA SUTANTI | ||
6 | DWI HIDAYATI | ||
7 | SUPARTIN | ||
8 | MISMINATI | ||
9 | AFIF FERDIYANSYAH | ||
10 | M. ZAMRONI | ||
3 | 1 | MUJARI | |
2 | MUHAMMAD YUSUF | ||
3 | TEJO | ||
4 | MUNTAREH | ||
5 | SITI NURIYAH | ||
6 | IKA FITRI | ||
7 | SITI MARKATUN | ||
8 | SITI BAROKAH | ||
9 | MUJIATI | ||
4 | 1 | ABU YAHMAN | |
2 | Hj. NURUL R | ||
3 | HAYIN ZULKARNAIN | ||
4 | LISA RAHMAWATI | ||
5 | ZULFA LAILI | ||
6 | IMAM SYAFI'I | ||
7 | BAHRUDIN | ||
8 | SUPRAPTO | ||
5 | 1 | HAINURROFIQ | |
2 | ROSYID ASROFI | ||
3 | IMAM FUJARONI | ||
4 | MUHAJIR | ||
5 | SURURIYAH | ||
6 | SUNANIK | ||
7 | YUSNA WIDARTI | ||
8 | SINARSIH | ||
9 | ALI IMRON | ||
10 | BADAR SY | ||
11 | MANTO | ||
6 | 1 | IMAM BASHORI | |
2 | QUROTIN W | ||
3 | YUNI ARISTRIANDRIANI | ||
4 | YUSANITA SARI | ||
5 | DAMIYO BADRUDIN | ||
6 | RUDI HARTONO | ||
7 | ZAINATUL AROFAH | ||
8 | ARIF YUNIARSO | ||
9 | BAMBANG SUNYOTO | ||
7 | 1 | FATKHURROHMAN | |
2 | PURNOMO | ||
3 | MUKLIS | ||
4 | RUDI ADHAM F | ||
5 | SITI ROHMATIN | ||
6 | HARYUNI | ||
7 | SUPARMI | ||
8 | ALIYAH | ||
9 | JEMADI | ||
10 | IBNU | ||
8 | 1 | SUJAINI | |
2 | ANWAR SAIFUDIN | ||
3 | MUHAMMAD JAENURI | ||
4 | DAIM | ||
5 | SAMUJI | ||
6 | SUKADIK | ||
7 | NUR HIDAYATI | ||
8 | SITI NI'MATUL M. | ||
9 | SITI MUBAROKAH | ||
10 | TOHIRIN | ||
9 | 1 | IMAM NUR KHOLIS | |
2 | Drs. ABDURRAHMAN | ||
3 | SUJAK | ||
4 | MARILANA WATI | ||
5 | MARSINEM | ||
6 | MUJIANTO | ||
7 | NUR SUKATMIATI | ||
8 | MISIRIN | ||
9 | M. ASROFI | ||
10 | 1 | H. SUGENG | |
2 | MAKHRUS JUNAIDI | ||
3 | MOH. TOHARI | ||
4 | AHMAD HABIBULLOH | ||
5 | AGUS W | ||
6 | MAKRUF | ||
7 | ERIVA | ||
8 | |||
9 |